Potência do motor | 147 - 168 kW (197 - 225 HP) | |
Largura máxima | 2.500 mm | 8.2 ft |
Peso | 9.000 - 10.000 kg | 19,800 - 22,100 lbs |
Curso Mastro | 4.000 - 5.000 mm | 13.1 - 16.4 ft |
Força de impulso | 10.000 daN | 22,480 lbs |
Força de tensão | 19.500 daN | 43,937 lbs |
Binário Rotary | 900 daNm 3.600 daNm |
6,640 lb*ft 26,552 lb*ft |
Rotações Rotary | 18 - 170 rpm | |
Rotações Rotary | 45 - 365 mm | 1.8- 14.4 in |